RG | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | – | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB |
1 | Orthez | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 53 | 36 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | Bassin d’Arcachon | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 60 | 21 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
3 | Morlaàs | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 69 | 15 | 7 | 8 | 0 | 1 | 5 | ||
4 | L’isle Jourdain | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 60 | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Aire sur Adour | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 52 | 14 | 7 | 3 | 1 | 2 | -1 | ||
6 | Fleurance | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 73 | -13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Lormont | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 82 | -15 | 7 | 8 | 0 | 1 | -3 | ||
8 | Gimont | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 62 | -16 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | Salles | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 67 | -23 | 4 | 6 | 0 | 0 | -4 | ||
10 | Hagetmau | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 83 | -33 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Vous êtes ici : SAH - Sport Athlétique Hagetmautien » Fédérale 2 » Classement